100 world banknotes. Majority. UNC
Aprašymas
Afghanistan P58b 100 Afghanis 1990
Afghanistan P61c 1.000 Afghanis 1991
Bangladesh P52e 2 Taka 2016
Belarus P1 50 Kapeek 1992
Belarus P16 1.000 Roubles 1998
Belarus P21 1 Rouble 2000
Belarus P22 5 Roubles 2000
Belarus P23 10 Roubles 2000
Belarus P24 20 Roubles 2000
Belarus P25(2) 50 Roubles 2000
Belarus P26(2) 100 Roubles 2000
Belarus P27(2) 500 Roubles 2000
Belarus P6 25 Roubles 1992
Bhutan P27b 1 Ngultrum 2013
Burma (Myanmar) P70b 5 Kyats 1995
Burma (Myanmar) P72 20 Kyats 1994
Burma (Myanmar) P73b 50 Kyats 1995
Burundi P44c 100 Francs / Amafranga 2024
Cambodia P65 100 Riels 2014
Cambodia P-W65A 200 Riels 2022
China P860b 1 Fen (0,01 Yuan) 1953
China P881b 1 Jiao (0,1 Yuan) 1980
China P883b 5 Jiao (0,5 Yuan) 1980
China P895(1) 1 Yuan 1999
Congo Democratic Republic P97A 50 Francs 2013
Croatia P16 1 Croatian Dinar 1991
Croatia P17 5 Croatian Dinars 1991
Egypt P57h 25 Piastres 2008
Egypt P70 50 Piastres 2017
Egypt P71 1 Egyptian Pound 2020
Great Britain Military P-M47 5 New Pence 1972
Great Britain Military P-M48 10 New Pence 1972
Great Britain Military P-M49 50 New Pence 1972
Honduras P96e 1 Lempira 2022
Indonesia P154d 1.000 Rupiah 2016/2019
Indonesia P92 10 Sen 1964
Indonesia P-W162 1.000 Rupiah 2024
Indonesia P-W163 2.000 Rupiah 2023
Iran P152c 5.000 Rials 2018
Iran P153b 20.000 Rials 2018
Iran P159b 10.000 Rials 2018
Iran P-W160 10.000 Rials 2022
Kyrgyzstan P1 1 Tyiyn 1993
Kyrgyzstan P2 10 Tyiyn 1993
Kyrgyzstan P3 50 Tyiyn 1993
Laos P31 500 Kip 2015
Lebanon P90c(1) 1.000 Lebanese pounds (Livres) 2016
Madagascar P97 100 Ariary 2017
Malawi P63f 20 Kwacha 2020
Malawi P64g 50 Kwacha 2020
Moldova P21 1 Leu 2015
Mongolia P52 1 Tugrik 1993
Mongolia P54 10 Tugrik 1993
Mongolia P61Ab 1 Tugrik 2014
Mongolia P61Bb 5 Tugrik 2014
Mongolia P62k 10 Tugrik 2020
Mongolia P63k 20 Tugrik 2020
Mongolia P65c 100 Tugrik 2014
Mongolia P-W72 50 Tugrik 2019
Mongolia P-W73 100 Tugrik 2020
Nepal P76 5 Rupees 2020
Nepal P77 10 Rupees 2020
Nicaragua P167 1 Centavo de Córdoba 1991
Nigeria P34 20 Naira 2024
Nigeria P38 5 Naira 2024
North Korea P25(1) 10 Chon 1988
Pakistan P45q 10 Rupees 2022
Russia P267(2) 5 Roubles 1997
Russia P268c 10 Roubles 2004
Serbia P54b 10 Dinara 2013
Syria P112 50 Syrian pounds 2021
Syria P113 100 Syrian pounds 2021
Syria P114 200 Syrian pounds 2021
Somalia P-R2(2) 50 New Somali Shillings 1991
Sri Lanka P123h 20 Rupees 2021
Tajikistan P1 1 Rouble 1994
Tajikistan P3 10 Roubles 1994
Tajikistan P4 20 Roubles 1994
Tajikistan P5 50 Roubles 1994
Tajikistan P6 100 Roubles 1994
Transnistria P17 5 Roubles 1994
Transnistria P18 10 Roubles 1994
Ukraine P116Ac 1 Hryvnia 2014
Ukraine P117d 2 Hryvni 2013
Uzbekistan P75 5 Sum 1994
Uzbekistan P79 100 Sum 1994
Uzbekistan P80 200 Sum 1997
Uzbekistan P81 500 Sum 1999
Venezuela P100b1 100.000 Bolivares 2017
Venezuela P101 2 Bolivares 2018
Venezuela P102 5 Bolivares 2018
Venezuela P103 10 Bolivares 2018
Venezuela P104 20 Bolivares 2018
Venezuela P105a 50 Bolivares 2018
Venezuela P88f 2 Bolivares 2013
Venezuela P89 5 Bolivares 2009
Venezuela P94b 500 Bolivares 2017
Venezuela P95b 1.000 Bolivares 2017
Vietnam P101a 500 Dong 1988
Vietnam P106a 1.000 Dong 1988
100 world banknotes. Majority. UNC
30,00 €
Liko 4