200 world banknotes. Majority. UNC

Aprašymas

Afghanistan P58b 100 Afghanis 1990
Afghanistan P60b 500 Afghanis 1990
Afghanistan P61c 1.000 Afghanis 1991
Afghanistan P64a 1 Afghani 2002
Afghanistan P65a 2 Afghanis 2002
Argentina P363(2) 50 Pesos 2018
Bangladesh P47c 10 Taka 2010
Bangladesh P52e 2 Taka 2016
Bangladesh P53b 5 Taka 2012
Bangladesh P64Ae 5 Taka 2022
Bangladesh P6C 2 Taka 2010
Belarus P1 50 Kapeek 1992
Belarus P16 1.000 Roubles 1998
Belarus P17 5.000 Roubles 1998
Belarus P21 1 Rouble 2000
Belarus P22 5 Roubles 2000
Belarus P23 10 Roubles 2000
Belarus P24 20 Roubles 2000
Belarus P25(2) 50 Roubles 2000
Belarus P26(2) 100 Roubles 2000
Belarus P27(2) 500 Roubles 2000
Belarus P6 25 Roubles 1992
Belarus P7 50 Roubles 1992
Belarus P8 100 Roubles 1992
Bhutan P27b 1 Ngultrum 2013
Bhutan P28c 5 Ngultrum 2015
Burma (Myanmar) P56 1 Kyat 1972
Burma (Myanmar) P69 1 Kyat 1996
Burma (Myanmar) P70b 5 Kyats 1995
Burma (Myanmar) P72 20 Kyats 1994
Burma (Myanmar) P73b 50 Kyats 1995
Burundi P44c 100 Francs / Amafranga 2024
Cambodia P52 50 Riels 2002
Cambodia P53 100 Riels 2001
Cambodia P65 100 Riels 2014
Cambodia P66 500 Riels 2014
Cambodia P-W65A 200 Riels 2022
China P860b 1 Fen (0,01 Yuan) 1953
China P881b 1 Jiao (0,1 Yuan) 1980
China P883b 5 Jiao (0,5 Yuan) 1980
China P895(1) 1 Yuan 1999
China P-W912 1 Yuan 2019
Congo Democratic Republic P97A 50 Francs 2013
Congo Democratic Republic P98b 100 Francs 2013
Congo Democratic Republic P-W98B 100 Francs 2022
Congo Democratic Republic P-W99B 200 Francs 2022
Croatia P16 1 Croatian Dinar 1991
Croatia P17 5 Croatian Dinars 1991
Croatia P19 25 Croatian Dinars 1991
Cuba P128g 1 Peso 2016
Egypt P189a 10 Piastres 1998-2002
Egypt P190Ab 5 Piastres 2002
Egypt P191 10 Piastres 2006
Egypt P57h 25 Piastres 2008
Egypt P70 50 Piastres 2017
Egypt P71 1 Egyptian Pound 2020
Great Britain Military P-M47 5 New Pence 1972
Great Britain Military P-M48 10 New Pence 1972
Great Britain Military P-M49 50 New Pence 1972
Guatemala P-W129 1 Quetzal 2023
Guyana P30g 20 Dollars 2018
Guinea P35b 100 Guinean Francs 2012
Guinea P-A47 100 Guinean Francs 2015
Honduras P96e 1 Lempira 2022
Honduras P97d 2 Lempiras 2019
Yemen P-W37 100 Rials 2018
India P117a 1 Rupee 2015
Indonesia P141k 1.000 Rupiah 2000/2011
Indonesia P148h 2.000 Rupiah 2016
Indonesia P154d 1.000 Rupiah 2016/2019
Indonesia P92 10 Sen 1964
Indonesia P93 25 Sen 1964
Indonesia P-W162 1.000 Rupiah 2024
Indonesia P-W163 2.000 Rupiah 2023
Iran P140f 100 Rials
Iran P152c 5.000 Rials 2018
Iran P153b 20.000 Rials 2018
Iran P159b 10.000 Rials 2018
Iran P-W160 10.000 Rials 2022
Kyrgyzstan P1 1 Tyiyn 1993
Kyrgyzstan P2 10 Tyiyn 1993
Kyrgyzstan P3 50 Tyiyn 1993
Laos P31 500 Kip 2015
Laos P32Ab 1.000 Kip 2003
Lebanon P62d 5 Lebanese pounds (Livres) 1986
Lebanon P63f 10 Lebanese pounds (Livres) 1986
Lebanon P90c(1) 1.000 Lebanese pounds (Livres) 2016
Lebanon P91c 5.000 Lebanese pounds (Livres) 2021
Lebanon P92b 10.000 Lebanese pounds (Livres) 2014
Macedonia P25 10 Denars 2018
Madagascar P97 100 Ariary 2017
Malawi P63f 20 Kwacha 2020
Malawi P64g 50 Kwacha 2020
Malawi P65e 100 Kwacha Bundle 100 pcs 2020
Mauritania P18 500 Ouguiya 2013
Mauritania P19 1.000 Ouguiya 2014
Mauritania P4k 100 Ouguiya 2002
Mauritania P5j 200 Ouguiya 2002
Moldova P21 1 Leu 2015
Moldova P8h 1 Leu 2010
Mongolia P49 10 Mongo 1993
Mongolia P50 20 Mongo 1993
Mongolia P51 50 Mongo 1993
Mongolia P52 1 Tugrik 1993
Mongolia P54 10 Tugrik 1993
Mongolia P55 20 Tugrik 1993
Mongolia P61Ab 1 Tugrik 2014
Mongolia P61Bb 5 Tugrik 2014
Mongolia P62k 10 Tugrik 2020
Mongolia P63k 20 Tugrik 2020
Mongolia P65c 100 Tugrik 2014
Mongolia P-W72 50 Tugrik 2019
Mongolia P-W73 100 Tugrik 2020
Nepal P29d 2 Rupees 1990-1995
Nepal P37(1) 1 Rupee 1995-2000
Nepal P60(2) 5 Rupees 2010
Nepal P76 5 Rupees 2020
Nepal P77 10 Rupees 2020
Nepal P78 20 Rupees 2020
Nicaragua P167 1 Centavo de Córdoba 1991
Nigeria P34 20 Naira 2024
Nigeria P38 5 Naira 2024
Nigeria P39 10 Naira 2022
Nigeria P40 50 Naira 2024
North Korea P25(1) 10 Chon 1988
North Korea P32 5 Chon 1988
North Korea P33 10 Chon 1988
North Korea P40b(3) 5 Won 1998
North Korea P46c(4) 5.000 Won 2006
North Korea P58s SPECIMEN 5 Won 2002
North Korea P59s SPECIMEN 10 Won 2002
North Korea P61(2) 100 Won 2008 (2009)
North Korea P62s SPECIMEN 200 Won 2008
North Korea P63s SPECIMEN 500 Won 2008
North Korea P64s SPECIMEN 1.000 Won 2008
North Korea P65s SPECIMEN 2.000 Won 2008
North Korea P-CS19 5.000 Won 2013
North Macedonia P-W27 10 Denars 2020
Pakistan P45q 10 Rupees 2022
Peru P131b 50 Intis 1987
Peru P134b 500 Intis 1987
Romania P117o 1 Leu 2023
Russia P267(2) 5 Roubles 1997
Russia P268c 10 Roubles 2004
Serbia P54b 10 Dinara 2013
Serbia P55b 20 Dinara 2013
Sierra Leone P-W34 1 Leone 2022
Syria P112 50 Syrian pounds 2021
Syria P113 100 Syrian pounds 2021
Syria P114 200 Syrian pounds 2021
Syria P115 500 Syrian pounds 2013
Somalia P-R2(2) 50 New Somali Shillings 1991
Sri Lanka P123h 20 Rupees 2021
Sri Lanka P124h 50 Rupees 2021
Suriname P133b 100 Gulden 1988
Tajikistan P1 1 Rouble 1994
Tajikistan P10 1 Diram 1999
Tajikistan P14A 1 Somoni 1999
Tajikistan P2 5 Roubles 1994
Tajikistan P3 10 Roubles 1994
Tajikistan P4 20 Roubles 1994
Tajikistan P5 50 Roubles 1994
Tajikistan P6 100 Roubles 1994
Transnistria P16 1 Rouble 1994
Transnistria P17 5 Roubles 1994
Transnistria P18 10 Roubles 1994
Transnistria P42b 1 Rouble 2012
Trinidad and Tobago P46 1 Dollar 2006
Turkey P222g 5 Turkish Lira 2009 (2024)
Ukraine P116Ac 1 Hryvnia 2014
Ukraine P117d 2 Hryvni 2013
Uzbekistan P75 5 Sum 1994
Uzbekistan P77 25 Sum 1994
Uzbekistan P79 100 Sum 1994
Uzbekistan P80 200 Sum 1997
Uzbekistan P81 500 Sum 1999
Uzbekistan P82 1.000 Sum 2001
Venezuela P100b1 100.000 Bolivares 2017
Venezuela P101 2 Bolivares 2018
Venezuela P102 5 Bolivares 2018
Venezuela P103 10 Bolivares 2018
Venezuela P104 20 Bolivares 2018
Venezuela P105a 50 Bolivares 2018
Venezuela P106c 100 Bolivares 2018
Venezuela P107b 200 Bolivares 2018
Venezuela P88f 2 Bolivares 2013
Venezuela P89 5 Bolivares 2009
Venezuela P90b 10 Bolívares 2009
Venezuela P94b 500 Bolivares 2017
Venezuela P95b 1.000 Bolivares 2017
Venezuela P96b 2.000 Bolivares 2016
Venezuela P99c 20.000 Bolivares 2017
Vietnam P101a 500 Dong 1988
Vietnam P106a 1.000 Dong 1988
Vietnam P107a 2.000 Dong 1988
Zambia P24c 2 Kwacha 1980-1988
Zambia P25d 5 Kwacha 1980-1988
Zambia P26e 10 Kwacha 1980-1988
Zambia P28 50 Kwacha 1986-1988
Zimbabwe P-W106 100 Dollars 2023

 

200 world banknotes. Majority. UNC

62,00 

Liko 3

0